![]()
| お問い合わせの 内容 |
窓口名称 | 取扱時間 | 電話番号 | |
| ■成田空港方面 | ||||
| 予約に関するお問い合わせ | リムジンバス予約センター | 平日 | 9:00-19:00 | 03-3665-7220 |
| 土日祝 | 9:00-18:00 | |||
| 運行・遺失物等に関するお問い合わせ | リムジンバスサービス推進センター | 年中 | 9:00-18:00 | 03-3665-7232 |
| ■羽田空港方面 ※予約不要、先着順による座席定員制(バス待合室に自動発券機あり) |
||||
| 運行・遺失物・その他全般 | 東急バス弦巻営業所 | 年中 | 03-3420-0321 | |
| ■仙台駅・石巻駅方面 | ||||
| 予約に関するお問い合わせ | 京王高速バス予約センター | 年中 | 9:00-20:00 | 03-5376-2222 |
| 宮交高速バス総合案内所 | 年中 | 9:00-19:00 | 022-261-5333 | |
| 運行・遺失物・その他全般 | 京王電鉄バス 高速バスセンター | 年中 | 03-5376-2211 | |
| ■鶴岡・酒田方面 | ||||
| 予約・その他一般お問い合わせ | 国際興業高速バス予約センター | 年中 | 9:00-19:00 | 03-5917-8510 |
| 運行・遺失物・その他全般 | 国際興業池袋営業所 | 年中 | 03-3973-0116 | |
| ■金沢・加賀温泉方面 | ||||
| 予約に関するお問い合わせ | 西東京バス高速バス予約センター | 年中 | 9:00-18:00 | 042-648-6522 |
| 運行・遺失物・その他全般 | 西東京バス恩方営業所 | 年中 | 042-650-6660 | |
| ■松江・出雲方面 | ||||
| 予約に関するお問い合わせ | 一畑バス予約センター | 年中 | 9:00-18:00 | 0852-20-5252 |
| 運行・遺失物・その他全般 | 一畑バス出雲支社 | 年中 | 0853-21-2466 | |
| ■神戸・姫路方面 | ||||
| 予約に関するお問い合わせ | 京王バス高速バス予約センター | 年中 | 9:00-20:00 | 03-5376-2222 |
| 神姫高速バス予約センター | 年中 | 9:00-18:00 | 078-231-4892 | |
| 運行・遺失物・その他全般 | 京王バス東世田谷営業所 | 年中 | 03-5357-2505 | |
| ■大阪方面 | ||||
| 予約に関するお問い合わせ | 京王バス高速バス予約センター | 年中 | 9:00-20:00 | 03-5376-2222 |
| 阪急バス予約センター | 年中 | 9:00-19:00 | 06-6866-3147 | |
| 運行・遺失物・その他全般 | 京王バス東世田谷営業所 | 年中 | 03-5357-2505 | |
| お問い合わせの 内容 |
窓口名称 | 取扱時間 | 電話番号 | |
| ■京都・枚方方面 | ||||
| 予約に関するお問い合わせ | 関東バス座席センター | 年中 | 9:00-19:00 | 03-3928-6011 |
| 運行・遺失物・その他全般 | 関東バス丸山営業所 | 年中 | 03-3386-2161 | |
| ■豊川・豊橋線・三河田原方面 | ||||
| 予約に関するお問い合わせ | 関東バス高速バス予約センター | 年中 | 9:00-19:00 | 03-3928-6011 |
| 運行・遺失物・その他全般 | 関東バス丸山営業所 | 年中 | 03-3386-2161 | |
| ■徳島・阿南方面 | ||||
| 予約に関するお問い合わせ | 京急高速バス座席センター | 年中 | 9:00-18:30 | 03-3743-0022 |
| 運行・遺失物・その他全般 | 東京営業所 | 年中 | 03-3743-9018 | |
| ■沼津方面 | ||||
| 予約に関するお問い合わせ | 京王バス高速バス予約センター | 年中 | 9:00-20:00 | 03-5376-2222 |
| 富士急シティバス予約センター | 年中 | 9:00-18:00 | 055-929-1144 | |
| 運行・遺失物・その他全般 | 京王バス東世田谷営業所 | 年中 | 03-5357-2505 | |
| ■静岡方面 | ||||
| 予約に関するお問い合わせ | 京王バス高速バス予約センター | 年中 | 9:00-20:00 | 03-5376-2222 |
| JR東海バス名古屋旅行センター | 年中 | 10:00-17:00 | 052-563-0489 | |
| 運行・遺失物・その他全般 | 京王バス東世田谷営業所 | 年中 | 03-5357-2505 | |
| ■浜松方面 | ||||
| 予約に関するお問い合わせ | 京王バス高速バス予約センター | 年中 | 9:00-20:00 | 03-5376-2222 |
| JR東海バス名古屋旅行センター | 年中 | 10:00-17:00 | 052-563-0489 | |
| 運行・遺失物・その他全般 | 京王バス東世田谷営業所 | 年中 | 03-5357-2505 | |
![]()
![]()
![]()
| 渋谷マークシティ発 | ||||||||
| 05:50 | 06:40 | 07:20 | 08:05 | 08:45 | 09:30 | 10:20 | 11:20 | 12:05 |
| 12:55 | 13:55 | 14:50 | 15:55 | 16:55 | 18:10 | 19:10 | 20:25 | 21:15 |
| 羽田空港国際線ターミナル発 | ||||||||
| 06:10 | 07:00 | 07:30 | 08:05 | 09:00 | 09:45 | 10:25 | 11:25 | 12:20 |
| 13:20 | 14:30 | 15:25 | 16:35 | 17:45 | 18:30 | 19:20 | 20:00 | 20:50 |
| 21:45 | 22:15 | 22:55 | 23:30 | ※24:00 | ※24:30 | |||
※ :国際線ターミナル直行便(国内線ターミナルには停まりません)
※ :国際線ターミナル6番のりばより発車
※ :深夜バス
※第2ターミナル発時刻は上記時刻表の10分後、第1ターミナル発時刻は15分後です
![]()
・渋谷から
| 片道 | 往復 | |
| 大人 | 1,000円 | 1,600円 (有効期限10日間) |
| 子供 | 500円 | 800円 (有効期限10日間) |
| ※羽田発深夜バス | ||
| 大人 | 2,000円 | |
| 子供 | 1,000円 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 渋谷マークシティ発 | |||||||
| 06:00 | 07:00 | 08:20 | 10:30 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:30 |
| 17:00 | |||||||
| 成田空港 第2ターミナル 発 | |||||||
| 07:55 | 09:05 | 10:45 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 15:30 | 16:05 |
| 16:30 | 17:05 | 17:30 | 18:05 | 20:05 | 21:05 | ||
![]()
・渋谷から
| 片道 | |
| 大人 | 3,000円 |
| 子供 | 1,500円 |
![]()
![]()
![]()
■仙台駅・石巻駅行
![]()
![]()
| 渋谷発→石巻駅行 | 仙台駅発→渋谷行 | ||
| 新宿 | 23:30 | 石巻駅 | 22:00 |
| 渋谷マークシティ | 23:55 | 蛇田歩道橋前 | 22:05 |
| 仙台駅前 | 05:20 | 利府役場前 | 22:42 |
| 幸町五丁目 | 05:41 | 幸町五丁目 | 22:58 |
| 利府役場前 | 05:58 | 仙台駅前 | 23:20 |
| 蛇田歩道橋前 | 06:35 | 渋谷マークシティ | 05:20 |
| 石巻駅 | 06:40 | 新宿 | 05:45 |
![]()
| 仙台駅前 幸町五丁目 |
利府役場前 | 蛇田歩道橋前 石巻駅 |
||||
| 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | |
| 大人 | 6,200円 | 11,000円 | 6,400円 | 11,400円 | 6,900円 | 12,200円 |
| 子供 | 3,100円 | 6,200円 | 3,200円 | 6,400円 | 3,450円 | 6,900円 |
![]()
■酒田行
![]()
![]()
| 渋谷発→酒田行 | 酒田発→渋谷行 | ||
| 渋谷駅(渋谷マークシティ) | 22:30 | 酒田庄交バスターミナル | 21:45 |
| 池袋駅西口 | 23:10 | イオン酒田南店 | 22:00 |
| 大宮駅東口 | 23:50 | 庄内町余目駅前 | 22:15 |
| 庄内観光物産館 | 05:55 | 東京第一ホテル鶴岡前 | 22:45 |
| 東京第一ホテル鶴岡前 | 06:05 | 庄内観光物産館 | 23:00 |
| 庄内町余目駅前 | 06:35 | 大宮駅東口 | 05:10 |
| イオン酒田南店 | 06:50 | 池袋駅西口 | 05:55 |
| 酒田庄交バスターミナル | 07:05 | 渋谷駅(渋谷マークシティ) | 06:30 |
![]()
・渋谷から
| 庄内観光物産館 東京第一ホテル鶴岡前 |
庄内町余目駅前 イオン酒田南店 酒田庄交バスターミナル |
|||
| 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | |
| 大人 | 7,540円 | 13,570円 | 7,870円 | 14,170円 |
| 子供 | 3,770円 | 6,790円 | 3,940円 | 7,090円 |
![]()
■沼津行・三島行

(主要停留所のみ記載)
| 新宿・渋谷発→沼津駅・三島駅行 | |||||||
| 沼津行 | 沼津行 | 三島行 | 沼津行 | 三島行 | 沼津行 | 沼津行 | |
| 新宿駅西口 | 08:30 | 09:40 | 15:50 | 17:30 | 18:40 | 19:40 | 20:40 |
| 渋谷マークシティ | 08:55 | 10:05 | 16:15 | 17:55 | 19:05 | 20:05 | 21:05 |
| 関東自動車工業前 | 10:27 | 11:27 | | | 19:17 | | | 21:27 | 22:37 |
| 裾野市民文化センター前 | 10:32 | 11:32 | | | 19:22 | | | 21:32 | 22:42 |
| 裾野駅入口 | | | | | | | | | | | | | | |
| 萩芙蓉台 | | | | | 17:51 | | | 20:41 | | | | |
| 三島駅北口 | | | | | 18:01 | | | 20:51 | | | | |
| 三島駅南口 | | | | | 18:06 | | | 20:56 | | | | |
| 南一色 | 10:40 | 11:40 | | | 19:30 | | | 21:40 | 22:50 |
| 沼津駅北口 | 11:00 | 12:00 | 18:36 | 19:50 | 21:21 | 22:00 | 23:10 |
| 上土 | 11:15 | | | | | | | | | | | | |
| 沼津港 | 11:20 | | | | | | | | | | | | |
| 富士急沼津営業所 | 11:45 | 12:15 | 18:51 | 20:05 | 21:36 | 22:15 | 23:25 |
| 沼津駅・三島駅発→新宿・渋谷行 | |||||||
| 沼津発 | 三島発 | 沼津発 | 三島発 | 沼津発 | 沼津発 | 沼津発 | |
| 富士急沼津営業所 | 06:20 | 06:55 | 08:10 | 08:55 | 09:40 | 14:15 | 16:40 |
| 沼津港 | | | | | | | | | | | 14:35 | | |
| 上土 | | | | | | | | | | | 14:40 | | |
| 沼津駅北口 | 06:40 | 07:15 | 08:30 | 09:15 | 10:00 | 15:00 | 17:00 |
| 南一色 | 07:05 | | | 08:55 | | | 10:21 | 15:23 | 17:21 |
| 三島駅南口 | | | 07:40 | | | 09:40 | | | | | | |
| 三島駅北口 | | | 07:50 | | | 09:50 | | | | | | |
| 萩芙蓉台 | | | 07:58 | | | 09:58 | | | | | | |
| 裾野駅入口 | | | | | | | | | | | | | | |
| 裾野市民文化センター前 | 07:17 | | | 09:07 | | | 10:31 | 15:33 | 17:31 |
| 関東自動車工業前 | 07:24 | | | 09:14 | | | 10:38 | 15:38 | 17:38 |
| 渋谷マークシティ | 08:50 | 09:38 | 10:40 | 11:38 | 12:10 | 17:10 | 19:00 |
| 新宿駅西口 | 09:15 | 10:06 | 11:05 | 12:03 | 12:35 | 17:35 | 19:25 |
※上記バス停以外の時刻はこちらのURLからお願い致します。(https://www.highwaybus.com/rs-web01-prd-rel/gp/reservation/rsvPlanList?lineId=470)
![]()
・【沼津線】渋谷から
| 関東自動車工業前 裾野市民文化センター前 |
南一色 | 沼津駅北口 上土 沼津港 富士急沼津営業所 |
|||||||
| 片道 | 往復 | 回数券 | 片道 | 往復 | 回数券 | 片道 | 往復 | 回数券 | |
| 大人 | 1,700円 | 3,060円 | 5,920円 | 1,900円 | 3,420円 | 6,620円 | 2,000円 | 3,600円 | 6,960円 |
・【三島線】渋谷から
| 関東自動車工業前 裾野市民文化センター前 裾野駅入口 |
萩芙蓉台 三島駅北口・南口 富士急沼津営業所 |
|||||
| 片道 | 往復 | 回数券 | 片道 | 往復 | 回数券 | |
| 大人 | 1,700円 | 3,060円 | 5,920円 | 2,000円 | 3,600円 | 6,960円 |
※回数券は4枚綴りで、3ヶ月間有効です。
※往復券は往路乗車日を含め7日間有効です。
![]()
■静岡行
![]()
![]()
| 新宿・渋谷発→清水・静岡行 | ||||||||||
| 系統名 | 静岡 | 静岡 | 清水 | 清水 | 静岡 | 静岡 | 清水 | 静岡 | 静岡 | 静岡 |
| 運転日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | ※ |
| 新宿駅西口 | 08:20 | 09:30 | 10:30 | 14:20 | 16:10 | 17:00 | 18:10 | 19:00 | 20:00 | 22:50 |
| 渋谷マークシティ | 08:45 | 09:55 | 10:55 | 14:45 | 16:35 | 17:25 | 18:35 | 19:25 | 20:25 | 23:15 |
| 東名向ヶ丘 | 09:04 | 10:14 | 11:14 | 15:04 | 16:54 | 17:44 | 18:54 | 19:44 | 20:44 | 23:34 |
| 東名江田 | 09:08 | 10:18 | 11:18 | 15:08 | 16:58 | 17:48 | 18:58 | 19:48 | 20:48 | 23:38 |
| 足柄SA休憩 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 中村町 | 11:11 | 12:21 | | | | | 19:01 | 19:51 | | | 21:51 | 22:51 | 01:41 |
| 中田三丁目 | 11:16 | 12:26 | | | | | 19:06 | 19:53 | | | 21:53 | 22:53 | 01:46 |
| 清水駅前 | | | | | 13:15 | 17:05 | | | | | 20:55 | | | | | | |
| 桜橋駅前 | | | | | 13:23 | 17:13 | | | | | 21:03 | | | | | | |
| 草薙ー里山 | | | | | 13:29 | 17:19 | | | | | 21:09 | | | | | | |
| 草薙駅南 | | | | | 13:31 | 17:21 | | | | | 21:11 | | | | | | |
| 東静岡駅 | | | | | 13:40 | 17:30 | | | | | 21:20 | | | | | | |
| 静岡駅 | 11:25 | 12:35 | 13:50 | 17:40 | 19:15 | 20:00 | 21:30 | 22:00 | 23:00 | 01:55 |
| 東静岡駅 | 11:40 | 22:15 | ||||||||
| 静岡・清水発→渋谷・新宿行 | ||||||||||
| 系統名 | 静岡 | 清水 | 静岡 | 静岡 | 清水 | 静岡 | 静岡 | 静岡 | 清水 | 静岡 |
| 運転日 | ※ | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 |
| 東静岡駅 | 07:45 | 17:40 | ||||||||
| 静岡駅 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 08:00 | 08:20 | 09:00 | 10:00 | 15:30 | 16:45 | 18:00 |
| 東静岡駅 | | | 06:40 | | | | | 08:30 | | | | | | | 16:55 | | |
| 草薙駅南 | | | 06:49 | | | | | 08:39 | | | | | | | 17:04 | | |
| 草薙ー里山 | | | 06:51 | | | | | 08:41 | | | | | | | 17:06 | | |
| 桜橋駅前 | | | 06:57 | | | | | 08:47 | | | | | | | 17:12 | | |
| 清水駅前 | | | 07:05 | | | | | 08:55 | | | | | | | 17:20 | | |
| 中田三丁目 | 06:09 | | | 07:09 | 08:07 | | | 09:07 | 10:07 | 15:39 | | | 18:09 |
| 中村町 | 06:14 | | | 07:14 | 08:09 | | | 09:09 | 10:09 | 15:44 | | | 18:14 |
| 足利SA休憩 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 東名江田 | 08:17 | 09:02 | 09:17 | 10:12 | 10:52 | 11:12 | 12:12 | 17:47 | 19:17 | 20:17 |
| 東名向ヶ丘 | 08:21 | 09:06 | 09:21 | 10:16 | 10:56 | 11:16 | 12:16 | 17:51 | 19:21 | 20:21 |
| 渋谷マークシティ | 08:40 | 09:25 | 09:40 | 10:35 | 11:15 | 11:35 | 12:35 | 18:10 | 19:40 | 20:40 |
| 新宿駅西口 | 09:05 | 09:50 | 10:05 | 11:00 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 18:35 | 20:05 | 21:05 |
※足柄SAにて休憩(約10分間)
※新宿西口高速バスターミナル〜東名江田、中村町・清水駅前〜東静岡駅・静岡駅のみのご利用はできません。
※ 運転日注意 運転日は下記予約センターもしくはこちらまで ハイウェイバスドットコム https://www.highwaybus.com/
![]()
・渋谷から
| 清水駅前・桜橋駅前 | 静岡駅・中田三丁目・中村町・ 東静岡駅・草薙駅南・草薙ー里山 |
|||
| 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | |
| 大人 | 2,600円 | 4,300円 | 2,700円 | 4,500円 |
![]()
■浜松駅行
![]()
![]()
| 新宿・渋谷発→浜松駅行 | 浜松駅発→新宿・渋谷行 | ||||||||||
| 運 転 日 | ※ | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 運 転 日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | ※ | 毎日 |
| 新宿駅西口 | 07:20 | 08:40 | 15:20 | 16:50 | 18:00 | 浜松駅 | 07:00 | 09:00 | 10:00 | 14:30 | 16:30 |
| 渋谷マークシティ | 07:45 | 09:05 | 15:45 | 17:15 | 18:25 | 相生 | 07:03 | 09:03 | 10:03 | 14:33 | 16:33 |
| 東名向ヶ丘 | 08:04 | 09:24 | 16:04 | 17:34 | 18:44 | 子安 | 07:07 | 09:07 | 10:07 | 14:37 | 16:37 |
| 東名江田 | 08:08 | 09:28 | 16:08 | 17:38 | 18:48 | 篠ヶ瀬 | 07:12 | 09:12 | 10:12 | 14:42 | 16:42 |
| 浜松インター | 11:09 | 12:29 | 19:09 | 20:39 | 21:49 | 浜松インター | 07:23 | 09:23 | 10:23 | 14:53 | 16:53 |
| 篠ヶ瀬 | 11:20 | 12:40 | 19:20 | 20:50 | 22:00 | 東名江田 | 10:24 | 12:24 | 13:24 | 17:54 | 19:54 |
| 子安 | 11:25 | 12:45 | 19:25 | 20:55 | 22:05 | 東名向ヶ丘 | 10:28 | 12:28 | 13:28 | 17:58 | 19:58 |
| 相生 | 11:29 | 12:49 | 19:29 | 20:59 | 22:09 | 渋谷マークシティ | 10:47 | 12:47 | 13:47 | 18:17 | 20:17 |
| 浜松駅 | 11:32 | 12:52 | 19:32 | 21:02 | 22:12 | 新宿駅西口 | 11:12 | 13:12 | 14:12 | 18:42 | 20:42 |
※ 運転日注意 運転日は下記予約センターもしくはこちらまで ハイウェイバスドットコム https://www.highwaybus.com/
(2011年12月26日〜2012年3月31日 特定日運行便に変更あり)
![]()
・渋谷から
| 浜松インター・篠ヶ瀬・ 子安・相生・浜松駅 |
||
| 片道 | 往復 | |
| 大人 | 3,700円 | 6,500円 |
| 子供 | 1,850円 | 3,250円 |
※往復券は往路乗車日より6日間有効です。
![]()
■金沢・加賀温泉駅行
![]()
●夜行便
![]()
| 京王八王子駅発→金沢・加賀温泉駅行 | 金沢・加賀温泉駅発→京王八王子駅行 | ||
| 京王八王子駅 | 21:35 | 加賀温泉駅 | 21:30 |
| JR八王子駅(北口) | 21:40 | 小松駅(東口) | 22:00 |
| 中央道日野 | 21:54 | 松任海浜公園 | 22:20 |
| 中央道府中 | 22:01 | 金沢駅(東口) | 22:50 |
| 中央道深大寺 | 22:05 | 渋谷マークシティ | 06:05 |
| 中央道三鷹 | 22:07 | 中央道三鷹 | 06:33 |
| 渋谷マークシティ | 22:45 | 中央道深大寺 | 06:35 |
| 金沢駅(東口) | 06:00 | 中央道府中 | 06:39 |
| 松任海浜公園 | 06:20 | 中央道日野 | 06:46 |
| 小松駅(東口) | 06:40 | JR八王子駅(北口) | 07:00 |
| 加賀温泉駅 | 07:05 | 京王八王子駅 | 07:05 |
●昼行便(※運転日注意)
![]()
| 京王八王子駅発→金沢駅(東口)行 | 金沢駅(東口)発→京王八王子駅行 | ||
| 京王八王子駅 | 11:30 | 金沢駅(東口) | 09:00 |
| JR八王子駅(北口) | 11:35 | 渋谷マークシティ | 16:35 |
| 中央道日野 | 11:49 | 中央道三鷹 | 17:03 |
| 中央道府中 | 11:56 | 中央道深大寺 | 17:05 |
| 中央道深大寺 | 12:00 | 中央道府中 | 17:09 |
| 中央道三鷹 | 12:02 | 中央道日野 | 17:16 |
| 渋谷マークシティ | 12:50 | JR八王子駅(北口) | 17:30 |
| 金沢駅(東口) | 20:25 | 京王八王子駅 | 17:35 |
※運転日については下記予約センターもしくはこちらまで
西東京バスWEB http://www.nisitokyobus.co.jp/
![]()
・渋谷から
| 金沢・加賀温泉駅 | ||
| 片道 | 往復 | |
| 大人 | 7,840円 | 14,110円 |
| 子供 | 3,920円 | 7,060円 |
![]()
■京都方面・枚方車庫行
![]()
![]()
| 新宿・渋谷発→山科・京都・樟葉・枚方行 | 山科・京都・樟葉・枚方発→新宿・渋谷行 | ||
| 新宿高速バスターミナル | 23:00 | 枚方車庫 | 21:35 |
| 渋谷マークシティ | 23:30 | 京阪枚方市駅 | 22:00 |
| 山科駅 | 05:32 | 京阪樟葉駅 | 22:25 |
| 三条京阪 | 05:45 | 京都駅八条口 | 23:05 |
| 京都駅八条口 | 06:03 | 三条京阪 | 23:25 |
| 京阪樟葉駅 | 06:43 | 山科駅 | 23:41 |
| 京阪枚方市駅 | 07:08 | 渋谷マークシティ | 05:48 |
| 枚方車庫 | 07:24 | 新宿高速バスターミナル | 06:13 |
![]()
・渋谷から
| 山科駅・三条京阪・ 京都八条口 |
京阪樟葉駅・京阪枚方市駅・ 京阪バス枚方車庫 |
|||||
| 片道 | 往復 | 回数券 | 片道 | 往復 | 回数券 | |
| 大人 | 8,180円 | 14,400円 | 28,800円 | 8,360円 | 15,000円 | 30,000円 |
| 子供 | 4,090円 | 7,200円 | 14,400円 | 4,180円 | 7,500円 | 15,000円 |
| 学生割引 (大人) |
12,500円 | 13,000円 | ||||
※回数券は4枚綴りです。
![]()
■大阪行
![]()
![]()
| 新宿・渋谷発→大阪行 | 大阪発→新宿・渋谷行 | ||
| 渋谷マークシティ | 22:15 | 大阪(阪急梅田) | 23:00 |
| 新宿駅西口 | 22:45 | 新大阪 | 23:09 |
| 中央道三鷹 | 23:05 | 千里ニュータウン | 23:20 |
| 中央道深大寺 | 23:07 | 千里中央 | 23:30 |
| 中央道府中 | 23:11 | 名神茨木 | 23:42 |
| 中央道日野 | 23:18 | 名神高槻 | 23:48 |
| 中央道八王子 | 23:37 | 大山崎 | 23:58 |
| 大山崎 | 05:33 | 中央道八王子 | 05:53 |
| 名神高槻 | 05:43 | 中央道日野 | 06:12 |
| 名神茨木 | 05:49 | 中央道府中 | 06:19 |
| 千里中央 | 06:01 | 中央道深大寺 | 06:23 |
| 千里ニュータウン | 06:11 | 中央道三鷹 | 06:25 |
| 新大阪 | 06:21 | 新宿駅西口 | 06:45 |
| 大阪(阪急梅田) | 06:30 | 渋谷マークシティ | 07:15 |
![]()
・渋谷から
| 大山崎 | 名神高槻 | 名神茨木 | |||||||
| 片道 | 往復 | 回数券 | 片道 | 往復 | 回数券 | 片道 | 往復 | 回数券 | |
| 大人 | 8.190円 | 14,450円 | 28,900円 | 8.340円 | 14,710円 | 29,420円 | 8,450円 | 14,910円 | 29,820円 |
| 千里中央・千里ニュータウン | 新大阪・大阪(阪急梅田) | ||||||||
| 片道 | 往復 | 回数券 | 片道 | 往復 | 回数券 | ||||
| 大人 | 8,550円 | 15,080円 | 30,160円 | 8,610円 | 15,190円 | 30,380円 | |||
※回数券は4枚綴りで、3ヶ月間有効です。
※往復券は往路乗車日を含め10日間有効です。
![]()
■姫路駅行
![]()
![]()
| 渋谷発→姫路駅行 | 姫路駅発→渋谷行 | ||
| 新宿高速バスターミナル | 22:30 | 姫路駅 | 21:30 |
| 渋谷マークシティ | 23:00 | 加古川駅 | 22:00 |
| 三ノ宮駅 | 06:10 | 三ノ宮駅 | 23:10 |
| 加古川駅 | 07:25 | 渋谷マークシティ | 06:30 |
| 姫路駅 | 08:00 | 新宿高速バスターミナル | 07:00 |
![]()
・渋谷から
| 三ノ宮駅 | 加古川駅 | 姫路駅 | ||||
| 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | |
| 大人 | 8,690円 | 15,640円 | 9,100円 | 16,380円 | 9,450円 | 17,010円 |
| 子供 | 4,350円 | 7,820円 | 4,550円 | 8,190円 | 4,730円 | 8,510円 |
※往復券は往路乗車日を含め10日間有効です。
![]()
■出雲市駅行
![]()
![]()
| 新木場駅発→出雲市駅行 | 出雲市駅発→新木場駅行 | ||
| 新木場駅 | 18:30 | 出雲市駅 | 19:10 |
| 東京駅八重洲南口 | 19:10 | 斐川インター | 19:30 |
| 渋谷マークシティ | 20:00 | 穴道 | 19:41 |
| 松江駅 | 06:26 | 玉造 | 19:50 |
| 玉造 | 06:41 | 松江駅 | 20:05 |
| 穴道 | 06:50 | 渋谷マークシティ | 06:31 |
| 斐川インター | 07:01 | 東京駅日本橋口 | 07:01 |
| 出雲市駅 | 07:21 | 新木場駅 | 07:31 |
![]()
・渋谷から
| 松江駅 | 玉造 | 穴道 | 斐川インター | 出雲市駅 | |
| 片道 | 11,550円 | 11,650円 | 11,850円 | 11,970円 | 12,070円 |
![]()
■徳島駅前・阿南駅前行
![]()
![]()
| 品川・浜松町・渋谷発→徳島駅前・阿南行 | 橘営業所発・徳島駅前→品川・浜松町・渋谷行 | ||
| 品川バスターミナル | 20:50 | 橘営業所 | 19:50 |
| 浜松町バスターミナル | 21:10 | 阿南駅 | 20:05 |
| 渋谷マークシティ | 21:45 | 那賀川 | 20:13 |
| 東 浦 | 05:00 | 小松島 | 20:30 |
| 志 知 | 05:25 | 徳島文理大西口 | 20:40 |
| 高速鳴門 | 05:45 | 徳島駅前 | 21:00 |
| 松 茂 | 05:55 | 松 茂 | 21:15 |
| 徳島駅前 | 06:10 | 高速鳴門 | 21:25 |
| 徳島文理大西口 | 06:30 | 志 知 | 21:40 |
| 小松島 | 06:40 | 東 浦 | 22:05 |
| 那賀川 | 06:57 | 渋谷マークシティ | 05:40 |
| 阿南駅 | 07:05 | 浜松町バスターミナル | 06:05 |
| 橘営業所 | 07:20 | 品川バスターミナル | 06:20 |
![]()
・渋谷から
| 東 浦 | 志 知 | 高速鳴門 | 松 茂 | 徳島駅前 徳島文理大西口 小松島 |
那賀川 阿南駅 橘営業所 |
|||||||
| 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | |
| 大人 | 8,800円 | 15,840円 | 9,400円 | 16,920円 | 9,700円 | 17,460円 | 9,800円 | 17,640円 | 9,900円 | 17,820円 | 10,200円 | 18,300円 |
| 子供 | 4,400円 | 4,700円 | 4,850円 | 4,900円 | 4,950円 | 5,100円 | ||||||
| 学生 割引 |
7,040円 | 7,520円 | 7,760円 | 7,840円 | 7,920円 | 8,160円 | ||||||
![]()